2019年8月GB類(lèi)、GC2類(lèi)壓力管道能力評(píng)價(jià)考核結(jié)果公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 閉卷 | 開(kāi)卷 | 備注 |
1 | 侯靜 | 東營(yíng)海利豐志成工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
2 | 汪勇超 | 東營(yíng)海利豐志成工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
3 | 王傳新 | 東營(yíng)海利豐志成工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
4 | 張鵬 | 東營(yíng)海利豐志成工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
5 | 黃敬華 | 東營(yíng)市市政工程設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | 換證 |
6 | 劉向華 | 東營(yíng)市市政工程設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | 換證 |
7 | 路致濤 | 東營(yíng)市市政工程設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | 換證 |
8 | 王聯(lián)防 | 東營(yíng)市市政工程設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | 換證 |
9 | 宗延萍 | 東營(yíng)市市政工程設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | 換證 |
10 | 劉立明 | 肥城金塔機(jī)械有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
11 | 田浩 | 肥城金塔機(jī)械有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
12 | 范振華 | 肥城金塔機(jī)械有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
13 | 徐平疾 | 菏澤潤(rùn)然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
14 | 賈西剛 | 菏澤潤(rùn)然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
15 | 張守國(guó) | 菏澤潤(rùn)然制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
16 | 王管全 | 華強(qiáng)方特(蕪湖)智能技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
17 | 張立成 | 華強(qiáng)方特(蕪湖)智能技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
18 | 李勝 | 華強(qiáng)方特(蕪湖)智能技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
19 | 任志峰 | 濟(jì)南冰思源制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
20 | 劉蘇慶 | 濟(jì)南博科工程技術(shù)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
21 | 季建蓮 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
22 | 邢建華 | 濟(jì)南城投設(shè)計(jì)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
23 | 陳華甫 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
24 | 牟小麗 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
25 | 孫 濤 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
26 | 陶云旭 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
27 | 陳曉萌 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
28 | 焦岳娟 | 濟(jì)南港華萬(wàn)通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
29 | 李龍成 | 濟(jì)寧市機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 取證 |
30 | 王文昕 | 濟(jì)寧市機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 取證 |
31 | 張桂雨 | 濟(jì)寧市機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 取證 |
32 | 劉善法 | 臨沂藍(lán)天鍋爐有限公司 | / | 合格 | 換證 |
33 | 姜波 | 臨沂正大檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合格 | 不合格 | 取證 |
34 | 孫運(yùn)強(qiáng) | 臨沂正大檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 取證 |
35 | 程雷 | 臨沂正大檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
36 | 李?lèi)偲? | 平陰魯西裝備科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
37 | 趙化蕓 | 平陰魯西裝備科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
38 | 尹愛(ài)英 | 平陰魯西裝備科技有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
39 | 陳潔 | 青島華城國(guó)際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
40 | 楊丹丹 | 青島華城國(guó)際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
41 | 畢建強(qiáng) | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | / | 合格 | 換證 |
42 | 盛良薇 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | / | 合格 | 換證 |
43 | 邢國(guó)斌 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | / | 合格 | 換證 |
44 | 于志杰 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | / | 合格 | 換證 |
45 | 袁瑋 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | / | 合格 | 換證 |
46 | 姜明新 | 乳山市創(chuàng)新能源科技有限公司 | / | 合格 | 換證 |
47 | 宋驍駒 | 乳山市創(chuàng)新新能源科技有限公司 | / | 合格 | 取證補(bǔ)考 |
48 | 胡崇 | 乳山市創(chuàng)新新能源科技有限公司 | / | 合格 | 換證 |
49 | 薛愛(ài)民 | 山東百佳冷暖設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
50 | 姚樹(shù)東 | 山東百佳冷暖設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
51 | 于來(lái)雨 | 山東百佳冷暖設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
52 | 陳思文 | 山東百佳冷暖設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
53 | 司新強(qiáng) | 山東濱州天星設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
54 | 王海英 | 山東風(fēng)順制冷空調(diào)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
55 | 楊澤明 | 山東風(fēng)順制冷空調(diào)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
56 | 張興文 | 山東風(fēng)順制冷空調(diào)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
57 | 李朝 | 山東華商億源制冷空調(diào)工程有限公司 | / | 合格 | 換證 |
58 | 王迎剛 | 山東濟(jì)安工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | 合格 | 換證 |
59 | 盧帥 | 山東金永設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
60 | 孫成喜 | 山東金永設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
61 | 朱孟艷 | 山東金永設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
62 | 陳艷剛 | 山東金永設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
63 | 高希永 | 山東金永設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
64 | 彭瑩 | 山東聚源熱力有限責(zé)任公司 | / | 合格 | 換證 |
65 | 魏萍 | 山東聚源熱力有限責(zé)任公司 | / | 合格 | 換證 |
66 | 滕振 | 山東藍(lán)天鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
67 | 吳軍強(qiáng) | 山東藍(lán)天鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
68 | 袁鳳錦 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
69 | 徐娜娜 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
70 | 劉靜靜 | 山東糧商建筑設(shè)計(jì)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
71 | 范大津 | 山東糧商建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
72 | 冀俊 | 山東龍建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 取證 |
73 | 蔡春曉 | 山東龍建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
74 | 安鴻彬 | 山東龍建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
75 | 付曉松 | 山東龍建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
76 | 張連亮 | 山東龍建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
77 | 陳寶雙 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 缺考 | 缺考 | 取證 |
78 | 郝濤 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
79 | 李德明 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
80 | 李忠魁 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
81 | 姚莉 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
82 | 張賢菊 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
83 | 喬方剛 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
84 | 孫承良 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
85 | 張晶 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
86 | 侯法利 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
87 | 李俊杰 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
88 | 龐成兵 | 山東神舟制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
89 | 趙磊 | 山東省建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
90 | 陳春霞 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
91 | 路坤侖 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
92 | 張振興 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
93 | 陳士柱 | 山東雙贏(yíng)制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
94 | 郭恒民 | 山東雙贏(yíng)制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
95 | 徐仁來(lái) | 山東雙贏(yíng)制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
96 | 趙秉祝 | 山東雙贏(yíng)制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
97 | 江帆 | 山東天元工業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 合格 | 換證 |
98 | 李桂菊 | 山東天元工業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 合格 | 換證 |
99 | 徐衍主 | 山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 不合格 | 取證 |
100 | 李英昌 | 山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
101 | 玄良君 | 山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
102 | 劉玉明 | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
103 | 張法來(lái) | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
104 | 高旺 | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | / | 合格 | 換證 |
105 | 李勇 | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | / | 合格 | 換證 |
106 | 王維國(guó) | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | / | 合格 | 換證 |
107 | 戚振 | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
108 | 申廣營(yíng) | 泰安華龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
109 | 倪玉成 | 泰安龍澤能源技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
110 | 齊龍 | 泰安龍澤能源技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
111 | 賽志剛 | 威海港華燃?xì)庥邢薰? | / | 合格 | 換證 |
112 | 于海濤 | 威海港華燃?xì)庥邢薰? | / | 合格 | 換證 |
113 | 戚曉堂 | 威海市熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 合格 | 換證 |
114 | 夏翠微 | 威海市熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 合格 | 換證 |
115 | 宋曉文 | 威海洋鑫熱電實(shí)業(yè)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
116 | 王沛霞 | 威海洋鑫熱電實(shí)業(yè)有限公司 | / | 合格 | 換證 |
117 | 李英 | 威海洋鑫熱電實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
118 | 殷建鵬 | 威海洋鑫熱電實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
119 | 李世玉 | 五蓮縣陽(yáng)光熱力服務(wù)安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
120 | 譚志誠(chéng) | 五蓮縣陽(yáng)光熱力服務(wù)安裝有限公司 | / | 合格 | 換證 |
121 | 鄭召勇 | 五蓮縣陽(yáng)光熱力服務(wù)安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
122 | 雷紅霞 | 煙臺(tái)科瑞環(huán)境工程有限公司 | / | 合格 | 換證 |
123 | 楊永泉 | 云南鴻云鍋爐有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
124 | 袁俊光 | 云南鴻云鍋爐有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
125 | 趙雄 | 云南鴻云鍋爐有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 取證 |
單位名稱(chēng):山東省特種設(shè)備協(xié)會(huì)賬 號(hào):1602023919200059151開(kāi) 戶(hù) 行:濟(jì)南工商銀行趵突泉支行稅 號(hào):51370000MJD6177755
聯(lián)系地址:濟(jì)南市華能路89號(hào)山東質(zhì)監(jiān)綜合服務(wù)大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓(xùn) 部:0531-88023952 0531-88023939 評(píng) 審 部:0531-88023938 學(xué)術(shù)交流部:0531-88023907